NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD Nº 39 (NIC 39) (Modificada por la NIIF 3 y NIIF 4, Reglamento (CE) nº 2236/2004, de la Comisión, de 29 de diciembre) |
||||||
Esta Norma revisada sustituye a la NIC 39 (revisada en 2000) Instrumentos financieros: Reconocimiento y valoración, y se aplicará en los ejercicios anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2005. Se permite su aplicación anticipada. |
||||||
| OBJETIVO | ||||||
| ALCANCE | ||||||
| DEFINICIONES | ||||||
| DERIVADOS IMPLÍCITOS | ||||||
| RECONOCIMIENTO Y BAJA EN CUENTAS | ||||||
- |
||||||
- |
Baja en cuentas de un activo financiero | |||||
- |
Cesiones que cumplen los requisitos para su baja en cuentas | |||||
- |
Cesiones que no cumplen los requisitos para la baja en cuentas | |||||
- |
Implicación continuada en activos cedidos | |||||
- |
Aplicable a todas las cesiones | |||||
- |
Compras o ventas convencionales de activos financieros | |||||
- |
Baja en cuentas de un pasivo financiero | |||||
| VALORACIÓN | ||||||
- |
||||||
- |
Valoración posterior de activos financieros | |||||
- |
Valoración posterior de pasivos financieros | |||||
- |
Consideraciones respecto a la valoración a valor razonable | |||||
- |
Reclasificaciones | |||||
- |
Pérdidas y ganancias | |||||
- |
Deterioro e incobrabilidad de los activos financieros | |||||
- |
Activos financieros contabilizados al coste amortizado | |||||
- |
Activos financieros contabilizados al coste | |||||
- |
Activos financieros disponibles para la venta | |||||
| COBERTURAS | ||||||
- |
Instrumentos de cobertura | |||||
. Instrumentos que cumplen los requisitos |
||||||
- |
Partidas cubiertas | |||||
. Partidas que cumplen los requisitos |
||||||
- |
Contabilidad de coberturas | |||||
. Coberturas del valor razonable |
||||||
- |
Coberturas de la inversión neta en un negocio en el extranjero | |||||
| FECHA DE VIGENCIA Y PERÍODO TRANSITORIO | ||||||
| DEROGACIÓN DE OTROS PRONUNCIAMIENTOS | ||||||
| APÉNDICE A | ||||||
| APÉNDICE B | ||||||