Orden Foral 254/2001, de 18 de octubre, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se convierten a euros las escalas de gravamen de determinados Impuestos. B.O.N 16-11-01

El artículo 9.1.a) de la Ley Foral General Tributaria dispone que el obligado tributario tendrá derecho a ser informado y asistido por la Administración tributaria en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias acerca del contenido y alcance de las mismas.

El artículo 91.1 del mismo texto legal establece que la Administración tributaria deberá prestar a los obligados tributarios la necesaria asistencia e información acerca de sus derechos.

La moderna gestión tributaria se basa en un creciente protagonismo de los obligados tributarios ya que la declaración-liquidación o autoliquidación resulta aplicable a la mayoría de las figuras tributarias. Como consecuencia de ello, el obligado tributario debe realizar calificaciones jurídicas y proceder a la liquidación de la cuota tributaria. Ante esta situación la Administración tributaria, de acuerdo con las normas antedichas, es necesario que adopte una postura de apoyo y colaboración con el obligado tributario en aras a facilitar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales.

El artículo 14 del Reglamento (C.E.) número 974/98 del Consejo, de 3 de mayo de 1998, sobre la Introducción del Euro, establece que al término del período transitorio las referencias a las unidades monetarias nacionales que existan en los instrumentos jurídicos se entenderán hechas a la unidad euro, con arreglo a los tipos de conversión respectivos.

La aplicación de las normas sobre introducción del euro y los principios que rigen en la modificación del sistema monetario evitan la necesidad de adaptar las cuantías que en los distintos instrumentos jurídicos aparecen en pesetas y, en concreto, en las disposiciones normativas de naturaleza tributaria. Con base en el principio de fungibilidad, las referencias contenidas en cualquier instrumento jurídico en importes monetarios tienen la misma validez y eficacia, ya se expresen en pesetas o en euros.

Con independencia de la virtualidad de dicho principio, conviene orientar la conversión a euros de aquellas escalas de gravamen que, incorporadas al ordenamiento tributario foral en la unidad monetaria peseta, pueden suponer alguna dificultad en cuanto al cálculo a realizar ya sea por los obligados tributarias o por la propia Administración tributaria.

Con este propósito de aclarar la referida conversión en las escalas de gravamen más relevantes existentes en pesetas y el cálculo de las cifras que con más frecuencia se recogen en esta moneda en la normativa tributaria, se procede a determinar dichas magnitudes en la moneda única europea, el euro.

En consecuencia,

ORDENO:

Primero.-Conversión a euros de la escala de gravamen y de las retenciones sobre los rendimientos de trabajo del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Uno. La escala contenida en el artículo 59 de la Ley Foral 22/1998, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que grava la base liquidable general, será la siguiente en la moneda euros:

0 1.226,06 15,00

1.226,06 183,91 1.532,59 18,00

2.758,65 459,78 6.130,32 23,00

8.888,97 1.869,75 6.130,32 25,00

15.019,29 3.402,33 12.260,65 28,00

27.279,94 6.835,31 12.260,65 37,00

39.540,59 11.371,75 18.390,97 41,00

57.931,56 18.912,05 Resto 47,00

Dos. La tabla para el cálculo de las retenciones sobre los rendimientos de trabajo que figura en el artículo 71. Uno del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Decreto Foral 174/1999, de 24 de mayo, queda expresada en euros de la siguiente forma:

Más de 8.894,98 3 - - - - - - - - - -

Más de 9.502,00 5 3 - - - - - - - - -

Más de 10.878,32 7 5 2 - - - - - - - -

Más de 12.260,65 9 7 4 2 - - - - - - -

Más de 13.492,72 11 9 6 4 1 - - - - - -

Más de 15.025,30 12 10 8 6 3 1 - - - - -

Más de 17.008,64 14 12 10 9 6 3 1 - - - -

Más de 19.004,00 15 14 12 10 8 6 3 1 - - -

Más de 21.762,65 16 15 14 12 10 8 6 3 1 - -

Más de 24.371,04 17 16 15 13 12 10 8 6 4 2 -

Más de 27.135,70 18 17 16 15 13 11 10 8 6 4 3

Más de 31.108,39 19 18 17 16 15 13 12 10 9 7 6

Más de 34.648,35 20 19 19 18 16 15 14 12 11 9 8

Más de 39.997,36 21 20 20 19 18 17 15 14 13 12 11

Más de 46.590,46 23 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14

Más de 53.339,82 25 25 24 23 23 22 21 20 19 18 17

Más de 59.920,91 27 27 26 26 25 24 23 23 22 21 20

Más de 66.514,01 29 29 28 28 27 26 26 25 25 24 23

Más de 72.962,87 30 30 29 29 28 27 27 26 26 25 25

Más de 79.844,46 32 32 31 31 30 29 29 28 28 27 27

Más de 91.954,85 33 33 32 32 32 31 31 30 30 29 29

Más de 104.215,49 35 35 35 34 34 33 33 32 32 32 31

Más de 116.476,14 36 36 36 35 35 35 34 34 33 33 33

Más de 128.736,79 37 37 37 36 36 36 35 35 35 34 34

Más de 140.997,43 38 38 38 37 37 37 37 36 36 36 35

Tres. La tabla para el cálculo de las prestaciones por desempleo que se contiene en el artículo 71.Tres.5 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Decreto Foral 174/1999, de 24 de mayo, queda convertida en euros de la siguiente forma:

IMPORTE RENDIMIENTO ANUAL (EUROS) PORCENTAJE

Más de 8.714,68 3

Más de 9.315,69 5

Más de 9.916,70 6

Más de 11.118,72 8

Más de 12.921,76 10

Segundo.-Conversión a euros de la escala de gravamen del Impuesto sobre el Patrimonio.

La escala de gravamen del Impuesto que figura en el artículo 30 de la Ley Foral 13/1992, de 19 de noviembre, del Impuesto sobre el Patrimonio, tiene la siguiente conversión a euros:

0 0 155.511,88 0,20

155.511,88 311,02 155.511,88 0,30

311.023,76 777,56 311.023,76 0,50

622.047,53 2.332,68 622.047,53 0,90

1.244.095,06 7.931,11 1.244.095,06 1,30

2.488.190,11 24.104,34 2.488.190,11 1,70

4.976.380,22 66.403,57 4.976.380,22 2,10

9.952.760,45 170.907,55 En adelante 2,50

Tercero.-Conversión a euros de las tarifas del Impuesto sobre Sucesiones.

Las tarifas recogidas en el artículo 48 de las Normas del Impuesto sobre Sucesiones, aprobadas por Acuerdo de la Diputación Foral de 10 de abril de 1970, serán las siguientes convertidas a euros:

1. Ascendientes y descendientes por afinidad:

Hasta 6.010,12 6,00%

De 6.010,13 a 12.020,24 7,00%

De 12.020,25 a 30.050,61 8,00%

De 30.050,62 a 60.101,21 10,00%

De 60.101,22 a 90.151,82 11,00%

De 90.151,83 a 120.202,42 13,00%

De 120.202,43 a 150.253,03 14,00%

De 150.253,04 a 300.506,05 16,00%

De 300.506,06 a 601.012,10 17,00%

De 601.012,11 a 1.803.036,31 18,00%

De 1.803.036,32 a 3.005.060,52 19,00%

De 3.005.060,53 en adelante 20,00%

2. Colaterales de segundo grado:

Hasta 6.010,12 8,00%

De 6.010,13 a 12.020,24 9,00%

De 12.020,25 a 30.050,61 10,00%

De 30.050,62 a 60.101,21 11,00%

De 60.101,22 a 90.151,82 13,00%

De 90.151,83 a 120.202,42 15,00%

De 120.202,43 a 150.253,03 17,00%

De 150.253,04 a 300.506,05 20,00%

De 300.506,06 a 601.012,10 23,00%

De 601.012,11 a 1.803.036,31 26,00%

De 1.803.036,32 a 3.005.060,52 30,00%

De 3.005.060,53 en adelante 35,00%

3. Colaterales de tercer grado:

Hasta 6.010,12 9,00%

De 6.010,13 a 12.020,24 10,00%

De 12.020,25 a 30.050,61 11,00%

De 30.050,62 a 60.101,21 13,00%

De 60.101,22 a 90.151,82 15,00%

De 90.151,83 a 120.202,42 17,00%

De 120.202,43 a 150.253,03 20,00%

De 150.253,04 a 300.506,05 23,00%

De 300.506,06 a 601.012,10 26,00%

De 601.012,11 a 1.803.036,31 30,00%

De 1.803.036,32 a 3.005.060,52 34,00%

De 3.005.060,53 en adelante 39,00%

4. Colaterales de cuarto grado:

Hasta 6.010,12 11,00%

De 6.010,13 a 12.020,24 12,00%

De 12.020,25 a 30.050,61 13,00%

De 30.050,62 a 60.101,21 15,00%

De 60.101,22 a 90.151,82 17,00%

De 90.151,83 a 120.202,42 20,00%

De 120.202,43 a 150.253,03 23,00%

De 150.253,04 a 300.506,05 26,00%

De 300.506,06 a 601.012,10 35,00%

De 601.012,11 a 1.803.036,31 38,00%

De 1.803.036,32 a 3.005.060,52 41,00%

De 3.005.060,53 en adelante 44,00%

5. Colaterales de grados más distantes y extraños:

Hasta 6.010,12 11,00%

De 6.010,13 a 12.020,24 12,00%

De 12.020,25 a 30.050,61 14,00%

De 30.050,62 a 60.101,21 16,00%

De 60.101,22 a 90.151,82 18,00%

De 90.151,83 a 120.202,42 21,00%

De 120.202,43 a 150.253,03 24,00%

De 150.253,04 a 300.506,05 29,00%

De 300.506,06 a 601.012,10 36,00%

De 601.012,11 a 1.803.036,31 40,00%

De 1.803.036,32 a 3.005.060,52 45,00%

De 3.005.060,53 en adelante 48,00%

Pamplona, dieciocho de octubre de dos mil uno.
El Consejero de Economía y Hacienda,
Francisco Iribarren Fentanes.