Calendario Laboral para el año 2009

     
      - Fiesta Nacional no Sustituible
      - Fiesta Nacional respecto de la que no se ha ejercido la facultad de sustitución
      - Fiesta de la Comunidad Autónoma
 
*
  - Fiesta recuperable
CCAA/meses Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Andalucia 1-6 28 - 9-10 1 - - 15 - 12 2 7-8-25
Aragón 1-6 - - 9-10- 23 1 - - 15 - 12 2 7-8-25
Asturias 1-6 - - 9-10 1 - - 15 8 12 2 7-8-25
Baleares 1-6 - - 9-10-13 1 - - 15 - 12 - 7-8-25-26
Canarias 1-6 - - 9-10 1-30 - - 15 - 12 - 7-8-25
Cantabria 1-6 - - 9-10 1 - 28 15 15 12 - 7-8-25
Castilla la Mancha 1-6 - 19 9-10 1 1 - 15 - 12 - 7-8-25
Castilla León 1-6 - 19 9-10-23 1 - - 15 - 12 2 8-25
Cataluña 1-6 - - 10-13 1 24 - 15 11 12 - 8-25-26
Ceuta 1-6 - - 9-10 1 - - 15 2 12 2 7-8-25
Comunidad Valenciana 1-6 - 19 9-10-13 1 - - 15 - 9-12 - 8-25
Extremadura 1-6 - - 9-10 1 - - 15 8 12 2 7-8-25
Galicia 1-6 - 19 9-10 1 - 25 15 - 12 - 7-8-25
La Rioja 1-6   19 9-10 1 9   15 - 12 - 7-8-25
Madrid 1-6 - 19 9-10 1-2 11 - 15 - 12 - 8-25
Melilla 1-6 - 19 9-10 1 - - 15 - 12 2 7-8-25
Murcia 1-6 - 19 9-10 1 9 - 15 - 12 - 7-8-25
Navarra 1-6 - 19 9-10-13 1 - 25 15 - 12 - 8-25
Pais Vasco 1-6 - 19 9-10-13 1 - 25 15 - 12 - 8-25
 

▪ En la Comunidad Autónoma de Canarias, el Decreto 138/2008, de 17 de junio, por el que se determina el Calendario de Fiestas Laborales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2009 (B.O.C. de 26.06.2008) dispone: En las Islas de El Hierro, Fuerteventura, Gran Canaria, La Gomera, La Palma, Lanzarote y Tenerife, las Fiestas Laborales serán las siguientes: En El Hierro: el 4 de julio, Bajada de la Virgen de los Reyes; en Fuerteventura: el 19 de septiembre, Nuestra Señora de la Peña; en Gran Canaria: el 8 de septiembre, Nuestra Señora del Pino; en La Gomera: el 5 de octubre, Nuestra Señora de Guadalupe; en Lanzarote: el 15 de septiembre, Virgen de los Dolores, Ntra. Señora de los Volcanes; en La Palma: el 5 de agosto, Virgen de las Nieves; en Tenerife: el 2 de febrero, Virgen de la Candelaria.